减速机型号规格参数对比表如下,以几个常见的减速机品牌为例:
| 型号 | 品牌名称 | 速比范围 | 转速范围(r/min) | 轴承类型 | 重量(kg) | 额定扭矩(N·m) | 外形尺寸(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMRV | NMRV | 3.15 - 499.9 | 1500 - 3000 | 轴承 | 2.2 - 100 | 1.1 - 30 | 56 - 315 | 用于普通减速应用 |
| NMRV 150 | NMRV | 3.15 - 499.9 | 1500 - 3000 | 轴承 | 3.0 - 5.5 | 1.5 - 12 | 56 - 90 | 适用于中等扭矩应用 |
| NMRV 400 | NMRV | 3.15 - 499.9 | 1500 - 3000 | 轴承 | 4.0 - 8.0 | 2.5 - 30 | 90 - 180 | 适用于较高扭矩应用 |
| NMRV 630 | NMRV | 3.15 - 499.9 | 1500 - 3000 | 轴承 | 5.5 - 13 | 3.2 - 50 | 180 - 315 | 适用于高扭矩应用 |
| NMRV 800 | NMRV | 3.15 - 499.9 | 1500 - 3000 | 轴承 | 7.5 - 18 | 4.0 - 70 | 315 - 450 | 适用于重载应用 |
| NMRV 1000 | NMRV | 3.15 - 499.9 | 1500 - 3000 | 轴承 | 10 - 25 | 5.0 - 100 | 450 - 560 | 适用于极高扭矩应用 |
| NMRV 1250 | NMRV | 3.15 - 499.9 | 1500 - 3000 | 轴承 | 13 - 30 | 6.3 - 130 | 560 - 630 | 适用于超重载应用 |
| NMRV 1500 | NMRV | 3.15 - 499.9 | 1500 - 3000 | 轴承 | 18 - 40 | 7.5 - 160 | 630 - 710 | 适用于极端重载应用 |
| NMRV 1750 | NMRV | 3.15 - 499.9 | 1500 - 3000 | 轴承 | 25 - 50 | 10 - 200 | 710 - 790 | 适用于极高扭矩重载应用 |
| NMRV 2000 | NMRV | 3.15 - 499.9 | 1500 - 3000 | 轴承 | 30 - 60 | 12.5 - 250 | 790 - 900 | 适用于极端重载应用 |
请注意,以上表格中的数据仅供参考,具体型号规格参数可能会有所不同。在选购减速机时,请根据实际需求选择合适的型号和规格。同时,建议您在购买前咨询厂家或销售商,获取详细的规格参数和技术支持。
